Cписок сетей Участников KRS-IX

ООО "Вебра"
109.120.190.0/23 109.120.190.0 – 109.120.191.255
93.92.64.0/24 93.92.64.0 – 93.92.64.255
93.92.68.0/22 93.92.68.0 – 93.92.71.255
172.22.0.0/16 172.22.0.0 – 172.22.255.255
93.92.70.0/24 93.92.70.0 – 93.92.70.255
ЗАО "Интертакс"
217.74.164.0/22 217.74.164.0 – 217.74.167.255
93.92.65.0/24 93.92.65.0 – 93.92.65.255
109.234.128.0/22 109.234.128.0 – 109.234.131.255
217.117.176.0/22 217.117.176.0 – 217.117.179.255
212.41.31.0/24 212.41.31.0 – 212.41.31.255
217.74.168.0/22 217.74.168.0 – 217.74.171.255
87.250.221.0/24 87.250.221.0 – 87.250.221.255
217.74.160.0/22 217.74.160.0 – 217.74.163.255
217.117.180.0/22 217.117.180.0 – 217.117.183.255
193.104.28.0/24 193.104.28.0 – 193.104.28.255
217.74.172.0/22 217.74.172.0 – 217.74.175.255
91.234.161.0/24 91.234.161.0 – 91.234.161.255
ООО "Крослайн"
89.105.152.0/24 89.105.152.0 – 89.105.152.255
95.170.184.0/22 95.170.184.0 – 95.170.187.255
178.169.94.0/24 178.169.94.0 – 178.169.94.255
188.246.224.0/20 188.246.224.0 – 188.246.239.255
89.105.149.0/24 89.105.149.0 – 89.105.149.255
89.105.158.0/24 89.105.158.0 – 89.105.158.255
172.30.128.0/18 172.30.128.0 – 172.30.191.255
178.169.95.0/24 178.169.95.0 – 178.169.95.255
89.105.144.0/24 89.105.144.0 – 89.105.144.255
89.105.153.0/24 89.105.153.0 – 89.105.153.255
95.170.188.0/24 95.170.188.0 – 95.170.188.255
185.26.216.0/23 185.26.216.0 – 185.26.217.255
89.105.150.0/24 89.105.150.0 – 89.105.150.255
93.159.244.0/22 93.159.244.0 – 93.159.247.255
178.169.64.0/21 178.169.64.0 – 178.169.71.255
95.170.190.0/24 95.170.190.0 – 95.170.190.255
89.105.145.0/24 89.105.145.0 – 89.105.145.255
89.105.155.0/24 89.105.155.0 – 89.105.155.255
172.21.0.0/16 172.21.0.0 – 172.21.255.255
172.20.0.0/16 172.20.0.0 – 172.20.255.255
ООО "Райт Сайд"
89.105.147.0/24 89.105.147.0 – 89.105.147.255
95.170.180.0/22 95.170.180.0 – 95.170.183.255
172.24.128.0/18 172.24.128.0 – 172.24.191.255
89.105.159.0/24 89.105.159.0 – 89.105.159.255
178.169.93.0/24 178.169.93.0 – 178.169.93.255
89.105.148.0/24 89.105.148.0 – 89.105.148.255
178.169.72.0/21 178.169.72.0 – 178.169.79.255
172.29.0.0/16 172.29.0.0 – 172.29.255.255
93.159.240.0/23 93.159.240.0 – 93.159.241.255
95.170.191.0/24 95.170.191.0 – 95.170.191.255
89.105.154.0/24 89.105.154.0 – 89.105.154.255
178.169.91.0/24 178.169.91.0 – 178.169.91.255
172.30.192.0/18 172.30.192.0 – 172.30.255.255
ООО "ОптиксТел"
80.253.224.0/20 80.253.224.0 – 80.253.239.255
89.250.16.0/20 89.250.16.0 – 89.250.31.255
79.99.216.0/21 79.99.216.0 – 79.99.223.255
46.174.248.0/21 46.174.248.0 – 46.174.255.255
77.240.160.0/20 77.240.160.0 – 77.240.175.255
94.127.248.0/21 94.127.248.0 – 94.127.255.255
176.108.48.0/21 176.108.48.0 – 176.108.55.255
ООО "Планет"
172.30.64.0/18 172.30.64.0 – 172.30.127.255
93.159.242.0/23 93.159.242.0 – 93.159.243.255
172.28.0.0/16 172.28.0.0 – 172.28.255.255
89.105.156.0/24 89.105.156.0 – 89.105.156.255
178.169.92.0/24 178.169.92.0 – 178.169.92.255
89.105.150.128/26 89.105.150.128 – 89.105.150.191
95.170.176.0/22 95.170.176.0 – 95.170.179.255
172.30.0.0/18 172.30.0.0 – 172.30.63.255
89.105.157.0/24 89.105.157.0 – 89.105.157.255
89.105.146.0/24 89.105.146.0 – 89.105.146.255
89.105.151.0/24 89.105.151.0 – 89.105.151.255
178.169.80.0/21 178.169.80.0 – 178.169.87.255
КФ ОАО "Ростелеком"
92.126.64.0/18 92.126.64.0 – 92.126.127.255
176.49.64.0/18 176.49.64.0 – 176.49.127.255
195.112.224.0/19 195.112.224.0 – 195.112.255.255
195.112.233.0/24 195.112.233.0 – 195.112.233.255
87.103.144.0/24 87.103.144.0 – 87.103.144.255
2.63.0.0/17 2.63.0.0 – 2.63.127.255
176.49.0.0/16 176.49.0.0 – 176.49.255.255
178.166.128.0/17 178.166.128.0 – 178.166.255.255
77.240.161.0/24 77.240.161.0 – 77.240.161.255
94.78.192.0/18 94.78.192.0 – 94.78.255.255
92.126.122.0/24 92.126.122.0 – 92.126.122.255
95.188.0.0/17 95.188.0.0 – 95.188.127.255
176.49.128.0/18 176.49.128.0 – 176.49.191.255
195.112.238.0/24 195.112.238.0 – 195.112.238.255
87.236.40.0/21 87.236.40.0 – 87.236.47.255
91.194.12.0/23 91.194.12.0 – 91.194.13.255
90.189.96.0/20 90.189.96.0 – 90.189.111.255
92.124.64.0/18 92.124.64.0 – 92.124.127.255
176.49.32.0/19 176.49.32.0 – 176.49.63.255
87.103.144.0/20 87.103.144.0 – 87.103.159.255
178.185.0.0/17 178.185.0.0 – 178.185.127.255
95.156.96.0/19 95.156.96.0 – 95.156.127.255
2.61.0.0/16 2.61.0.0 – 2.61.255.255
176.49.0.0/19 176.49.0.0 – 176.49.31.255
176.208.0.0/16 176.208.0.0 – 176.208.255.255
91.216.164.0/24 91.216.164.0 – 91.216.164.255
93.90.240.0/20 93.90.240.0 – 93.90.255.255
91.210.168.0/22 91.210.168.0 – 91.210.171.255
90.189.112.0/20 90.189.112.0 – 90.189.127.255
ООО "Сибирская сеть"
95.170.160.0/20 95.170.160.0 – 95.170.175.255
178.169.96.0/19 178.169.96.0 – 178.169.127.255
89.105.136.0/21 89.105.136.0 – 89.105.143.255
ИП Володенков Д. E.
172.19.128.0/22 172.19.128.0 – 172.19.131.255
178.159.80.0/20 178.159.80.0 – 178.159.95.255
172.19.48.0/20 172.19.48.0 – 172.19.63.255
178.213.16.0/21 178.213.16.0 – 178.213.23.255
ООО СигмаТелеком
172.19.160.0/19 172.19.160.0 – 172.19.191.255
83.143.32.0/21 83.143.32.0 – 83.143.39.255
87.250.192.0/21 87.250.192.0 – 87.250.199.255
ФГАОУ ВПО «СФУ»
193.218.136.0/22 193.218.136.0 – 193.218.139.255
ОАО "МТТ"
80.75.130.0/24 80.75.130.0 – 80.75.130.255
ООО «ЯрТВ»
188.0.16.0/23 188.0.16.0 – 188.0.17.255
188.0.26.0/23 188.0.26.0 – 188.0.27.255
188.0.2.0/23 188.0.2.0 – 188.0.3.255
188.0.12.0/23 188.0.12.0 – 188.0.13.255
188.0.22.0/23 188.0.22.0 – 188.0.23.255
172.26.0.0/18 172.26.0.0 – 172.26.63.255
188.0.8.0/23 188.0.8.0 – 188.0.9.255
188.0.18.0/23 188.0.18.0 – 188.0.19.255
188.0.28.0/23 188.0.28.0 – 188.0.29.255
87.250.220.0/24 87.250.220.0 – 87.250.220.255
188.0.4.0/23 188.0.4.0 – 188.0.5.255
188.0.14.0/23 188.0.14.0 – 188.0.15.255
188.0.24.0/23 188.0.24.0 – 188.0.25.255
188.0.0.0/23 188.0.0.0 – 188.0.1.255
188.0.10.0/23 188.0.10.0 – 188.0.11.255
188.0.20.0/23 188.0.20.0 – 188.0.21.255
188.0.30.0/23 188.0.30.0 – 188.0.31.255
172.18.0.0/18 172.18.0.0 – 172.18.63.255
188.0.6.0/23 188.0.6.0 – 188.0.7.255
ЗАО "Енисейтелеком"
81.26.80.0/20 81.26.80.0 – 81.26.95.255
ОАО "Вымпелком"
194.186.116.0/22 194.186.116.0 – 194.186.119.255
79.104.192.0/22 79.104.192.0 – 79.104.195.255
194.186.106.0/24 194.186.106.0 – 194.186.106.255
195.218.160.0/22 195.218.160.0 – 195.218.163.255
195.222.174.0/23 195.222.174.0 – 195.222.175.255
195.239.206.0/23 195.239.206.0 – 195.239.207.255
79.104.216.0/21 79.104.216.0 – 79.104.223.255
80.255.128.0/19 80.255.128.0 – 80.255.159.255
195.68.161.0/24 195.68.161.0 – 195.68.161.255
195.218.207.0/24 195.218.207.0 – 195.218.207.255
195.222.184.0/24 195.222.184.0 – 195.222.184.255
213.221.28.0/24 213.221.28.0 – 213.221.28.255
195.218.182.0/24 195.218.182.0 – 195.218.182.255
79.104.198.0/23 79.104.198.0 – 79.104.199.255
194.186.235.0/24 194.186.235.0 – 194.186.235.255
195.218.180.0/22 195.218.180.0 – 195.218.183.255
195.222.176.0/23 195.222.176.0 – 195.222.177.255
212.119.204.0/23 212.119.204.0 – 212.119.205.255
172.26.96.0/20 172.26.96.0 – 172.26.111.255
95.30.220.0/24 95.30.220.0 – 95.30.220.255
195.218.134.0/24 195.218.134.0 – 195.218.134.255
195.222.170.0/23 195.222.170.0 – 195.222.171.255
195.222.188.0/22 195.222.188.0 – 195.222.191.255
213.221.35.0/24 213.221.35.0 – 213.221.35.255
195.218.183.0/24 195.218.183.0 – 195.218.183.255
79.104.200.0/22 79.104.200.0 – 79.104.203.255
194.186.248.0/24 194.186.248.0 – 194.186.248.255
195.218.181.0/24 195.218.181.0 – 195.218.181.255
195.222.183.0/24 195.222.183.0 – 195.222.183.255
212.119.232.0/23 212.119.232.0 – 212.119.233.255
ООО "Орион Телеком"
80.65.16.0/20 80.65.16.0 – 80.65.31.255
109.226.224.0/19 109.226.224.0 – 109.226.255.255
80.65.24.0/21 80.65.24.0 – 80.65.31.255
172.19.36.0/22 172.19.36.0 – 172.19.39.255
109.226.192.0/19 109.226.192.0 – 109.226.223.255
172.26.192.0/18 172.26.192.0 – 172.26.255.255
80.65.30.0/23 80.65.30.0 – 80.65.31.255
94.73.192.0/18 94.73.192.0 – 94.73.255.255
172.18.128.0/17 172.18.128.0 – 172.18.255.255
94.73.192.0/19 94.73.192.0 – 94.73.223.255
172.19.132.0/22 172.19.132.0 – 172.19.135.255
80.65.16.0/21 80.65.16.0 – 80.65.23.255
109.226.192.0/18 109.226.192.0 – 109.226.255.255
172.27.0.0/16 172.27.0.0 – 172.27.255.255
91.218.136.0/22 91.218.136.0 – 91.218.139.255
94.73.224.0/19 94.73.224.0 – 94.73.255.255
172.25.0.0/16 172.25.0.0 – 172.25.255.255
193.150.116.0/24 193.150.116.0 – 193.150.116.255
ООО «Яндекс»
5.45.192.0/18 5.45.192.0 – 5.45.255.255
100.43.64.0/19 100.43.64.0 – 100.43.95.255
178.154.243.0/24 178.154.243.0 – 178.154.243.255
37.9.64.0/18 37.9.64.0 – 37.9.127.255
5.255.253.0/24 5.255.253.0 – 5.255.253.255
77.75.159.0/24 77.75.159.0 – 77.75.159.255
77.88.8.0/24 77.88.8.0 – 77.88.8.255
37.9.71.0/24 37.9.71.0 – 37.9.71.255
77.75.157.0/24 77.75.157.0 – 77.75.157.255
87.250.251.0/24 87.250.251.0 – 87.250.251.255
5.45.202.0/24 5.45.202.0 – 5.45.202.255
199.36.240.0/22 199.36.240.0 – 199.36.243.255
93.158.134.0/24 93.158.134.0 – 93.158.134.255
130.193.38.0/23 130.193.38.0 – 130.193.39.255
199.21.96.0/22 199.21.96.0 – 199.21.99.255
141.8.128.0/18 141.8.128.0 – 141.8.191.255
213.180.207.0/24 213.180.207.0 – 213.180.207.255
178.154.182.0/23 178.154.182.0 – 178.154.183.255
5.45.254.0/24 5.45.254.0 – 5.45.254.255
199.21.99.0/24 199.21.99.0 – 199.21.99.255
213.180.193.0/24 213.180.193.0 – 213.180.193.255
37.140.141.0/24 37.140.141.0 – 37.140.141.255
178.154.208.0/23 178.154.208.0 – 178.154.209.255
109.235.164.0/24 109.235.164.0 – 109.235.164.255
87.250.247.0/24 87.250.247.0 – 87.250.247.255
178.154.151.0/24 178.154.151.0 – 178.154.151.255
109.235.166.0/24 109.235.166.0 – 109.235.166.255
93.158.128.0/18 93.158.128.0 – 93.158.191.255
95.108.128.0/24 95.108.128.0 – 95.108.128.255
100.43.90.0/24 100.43.90.0 – 100.43.90.255
95.108.158.0/24 95.108.158.0 – 95.108.158.255
84.201.134.0/23 84.201.134.0 – 84.201.135.255
178.154.128.0/17 178.154.128.0 – 178.154.255.255
5.45.196.0/24 5.45.196.0 – 5.45.196.255
199.36.240.0/24 199.36.240.0 – 199.36.240.255
178.154.255.0/24 178.154.255.0 – 178.154.255.255
37.9.112.0/24 37.9.112.0 – 37.9.112.255
95.108.206.0/24 95.108.206.0 – 95.108.206.255
109.235.160.0/24 109.235.160.0 – 109.235.160.255
77.88.21.0/24 77.88.21.0 – 77.88.21.255
37.9.90.0/24 37.9.90.0 – 37.9.90.255
77.75.158.0/24 77.75.158.0 – 77.75.158.255
87.250.254.0/24 87.250.254.0 – 87.250.254.255
37.140.176.0/22 37.140.176.0 – 37.140.179.255
100.43.81.0/24 100.43.81.0 – 100.43.81.255
93.158.146.0/23 93.158.146.0 – 93.158.147.255
5.45.194.0/24 5.45.194.0 – 5.45.194.255
5.45.213.0/24 5.45.213.0 – 5.45.213.255
141.8.147.0/24 141.8.147.0 – 141.8.147.255
95.108.254.0/24 95.108.254.0 – 95.108.254.255
178.154.212.0/23 178.154.212.0 – 178.154.213.255
5.255.192.0/18 5.255.192.0 – 5.255.255.255
5.255.220.0/23 5.255.220.0 – 5.255.221.255
213.180.204.0/24 213.180.204.0 – 213.180.204.255
77.88.0.0/18 77.88.0.0 – 77.88.63.255
5.45.254.0/25 5.45.254.0 – 5.45.254.127
77.75.156.0/24 77.75.156.0 – 77.75.156.255
87.250.250.0/24 87.250.250.0 – 87.250.250.255
178.154.187.0/24 178.154.187.0 – 178.154.187.255
109.235.160.0/21 109.235.160.0 – 109.235.167.255
93.158.133.0/24 93.158.133.0 – 93.158.133.255
95.108.150.0/23 95.108.150.0 – 95.108.151.255
100.43.91.0/24 100.43.91.0 – 100.43.91.255
130.193.32.0/19 130.193.32.0 – 130.193.63.255
130.193.63.0/24 130.193.63.0 – 130.193.63.255
178.154.131.0/24 178.154.131.0 – 178.154.131.255
5.45.205.0/24 5.45.205.0 – 5.45.205.255
84.201.128.0/18 84.201.128.0 – 84.201.191.255
213.180.192.0/19 213.180.192.0 – 213.180.223.255
37.140.128.0/18 37.140.128.0 – 37.140.191.255
141.8.164.0/25 141.8.164.0 – 141.8.164.127
109.235.161.0/24 109.235.161.0 – 109.235.161.255
87.250.224.0/19 87.250.224.0 – 87.250.255.255
178.154.150.0/24 178.154.150.0 – 178.154.150.255
109.235.163.0/24 109.235.163.0 – 109.235.163.255
87.250.255.0/24 87.250.255.0 – 87.250.255.255
93.158.172.0/23 93.158.172.0 – 93.158.173.255
100.43.85.0/24 100.43.85.0 – 100.43.85.255
95.108.128.0/17 95.108.128.0 – 95.108.255.255
141.8.189.0/24 141.8.189.0 – 141.8.189.255
ЗАО «НТЦ ФИОРД»
62.140.249.0/24 62.140.249.0 – 62.140.249.255
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
176.215.112.0/22 176.215.112.0 – 176.215.115.255
176.215.96.0/22 176.215.96.0 – 176.215.99.255
188.235.192.0/18 188.235.192.0 – 188.235.255.255
37.112.192.0/20 37.112.192.0 – 37.112.207.255
188.235.216.0/22 188.235.216.0 – 188.235.219.255
109.195.70.0/23 109.195.70.0 – 109.195.71.255
188.235.236.0/22 188.235.236.0 – 188.235.239.255
109.195.253.0/24 109.195.253.0 – 109.195.253.255
109.195.245.0/24 109.195.245.0 – 109.195.245.255
176.213.100.0/22 176.213.100.0 – 176.213.103.255
176.215.104.0/22 176.215.104.0 – 176.215.107.255
176.215.124.0/22 176.215.124.0 – 176.215.127.255
188.187.204.0/22 188.187.204.0 – 188.187.207.255
188.235.208.0/22 188.235.208.0 – 188.235.211.255
37.112.204.0/22 37.112.204.0 – 37.112.207.255
188.235.228.0/22 188.235.228.0 – 188.235.231.255
109.195.78.0/24 109.195.78.0 – 109.195.78.255
188.235.248.0/22 188.235.248.0 – 188.235.251.255
109.195.246.0/24 109.195.246.0 – 109.195.246.255
176.215.96.0/19 176.215.96.0 – 176.215.127.255
176.215.116.0/22 176.215.116.0 – 176.215.119.255
188.187.200.0/22 188.187.200.0 – 188.187.203.255
188.235.196.0/22 188.235.196.0 – 188.235.199.255
37.112.196.0/22 37.112.196.0 – 37.112.199.255
188.235.220.0/22 188.235.220.0 – 188.235.223.255
109.195.74.0/23 109.195.74.0 – 109.195.75.255
188.235.240.0/22 188.235.240.0 – 188.235.243.255
176.215.80.0/22 176.215.80.0 – 176.215.83.255
109.195.250.0/23 109.195.250.0 – 109.195.251.255
176.215.108.0/22 176.215.108.0 – 176.215.111.255
176.215.84.0/22 176.215.84.0 – 176.215.87.255
188.235.192.0/22 188.235.192.0 – 188.235.195.255
37.112.192.0/22 37.112.192.0 – 37.112.195.255
188.235.212.0/22 188.235.212.0 – 188.235.215.255
109.195.64.0/20 109.195.64.0 – 109.195.79.255
188.235.232.0/22 188.235.232.0 – 188.235.235.255
109.195.79.0/24 109.195.79.0 – 109.195.79.255
188.235.200.0/22 188.235.200.0 – 188.235.203.255
109.195.252.0/24 109.195.252.0 – 109.195.252.255
176.215.100.0/22 176.215.100.0 – 176.215.103.255
176.215.120.0/22 176.215.120.0 – 176.215.123.255
188.187.200.0/21 188.187.200.0 – 188.187.207.255
188.235.204.0/22 188.235.204.0 – 188.235.207.255
37.112.200.0/22 37.112.200.0 – 37.112.203.255
188.235.224.0/22 188.235.224.0 – 188.235.227.255
109.195.76.0/24 109.195.76.0 – 109.195.76.255
188.235.244.0/22 188.235.244.0 – 188.235.247.255
176.215.80.0/21 176.215.80.0 – 176.215.87.255
109.195.254.0/23 109.195.254.0 – 109.195.255.255
СФ ОАО "МегаФон"
85.26.231.0/24 85.26.231.0 – 85.26.231.255
37.29.81.128/25 37.29.81.128 – 37.29.81.255
46.43.224.0/19 46.43.224.0 – 46.43.255.255
78.25.94.0/24 78.25.94.0 – 78.25.94.255
85.26.230.0/24 85.26.230.0 – 85.26.230.255
83.149.50.0/24 83.149.50.0 – 83.149.50.255
195.158.250.0/23 195.158.250.0 – 195.158.251.255
91.240.232.0/24 91.240.232.0 – 91.240.232.255
78.25.92.0/24 78.25.92.0 – 78.25.92.255
85.26.228.0/24 85.26.228.0 – 85.26.228.255
91.227.68.0/24 91.227.68.0 – 91.227.68.255
91.227.8.0/22 91.227.8.0 – 91.227.11.255
188.65.48.0/22 188.65.48.0 – 188.65.51.255
78.25.95.0/24 78.25.95.0 – 78.25.95.255
83.149.48.0/24 83.149.48.0 – 83.149.48.255
83.149.51.0/24 83.149.51.0 – 83.149.51.255
46.43.192.0/19 46.43.192.0 – 46.43.223.255
78.25.93.0/24 78.25.93.0 – 78.25.93.255
85.26.229.0/24 85.26.229.0 – 85.26.229.255
85.26.226.0/24 85.26.226.0 – 85.26.226.255
194.8.136.0/22 194.8.136.0 – 194.8.139.255
188.65.52.0/22 188.65.52.0 – 188.65.55.255
85.26.227.0/24 85.26.227.0 – 85.26.227.255
ООО "Сибирские Сети"
109.111.176.0/20 109.111.176.0 – 109.111.191.255
80.64.168.0/21 80.64.168.0 – 80.64.175.255
193.238.128.0/22 193.238.128.0 – 193.238.131.255
89.189.176.0/20 89.189.176.0 – 89.189.191.255
5.44.168.0/23 5.44.168.0 – 5.44.169.255
91.217.124.0/23 91.217.124.0 – 91.217.125.255
ООО "Игра-Сервис"
84.22.144.0/21 84.22.144.0 – 84.22.151.255
84.22.158.0/24 84.22.158.0 – 84.22.158.255
84.22.128.0/21 84.22.128.0 – 84.22.135.255
172.16.0.0/16 172.16.0.0 – 172.16.255.255
84.22.136.0/21 84.22.136.0 – 84.22.143.255
84.22.156.0/24 84.22.156.0 – 84.22.156.255
95.130.132.0/22 95.130.132.0 – 95.130.135.255
93.92.112.0/21 93.92.112.0 – 93.92.119.255
84.22.152.0/24 84.22.152.0 – 84.22.152.255
84.22.159.0/24 84.22.159.0 – 84.22.159.255
84.22.153.0/24 84.22.153.0 – 84.22.153.255
185.43.196.0/22 185.43.196.0 – 185.43.199.255
84.22.140.0/24 84.22.140.0 – 84.22.140.255
84.22.157.0/24 84.22.157.0 – 84.22.157.255
172.17.0.0/16 172.17.0.0 – 172.17.255.255
95.130.128.0/22 95.130.128.0 – 95.130.131.255
84.22.155.0/24 84.22.155.0 – 84.22.155.255
89.22.160.0/19 89.22.160.0 – 89.22.191.255
84.22.154.0/24 84.22.154.0 – 84.22.154.255
ЗАО "СибТрансТелеКом"
46.182.132.0/24 46.182.132.0 – 46.182.132.255
46.166.88.0/24 46.166.88.0 – 46.166.88.255
46.166.92.0/24 46.166.92.0 – 46.166.92.255
31.216.170.0/24 31.216.170.0 – 31.216.170.255
31.216.166.0/24 31.216.166.0 – 31.216.166.255
80.240.43.0/24 80.240.43.0 – 80.240.43.255
46.182.130.0/24 46.182.130.0 – 46.182.130.255
80.240.41.0/24 80.240.41.0 – 80.240.41.255
46.166.64.0/20 46.166.64.0 – 46.166.79.255
93.188.208.0/21 93.188.208.0 – 93.188.215.255
80.240.39.0/24 80.240.39.0 – 80.240.39.255
31.216.173.0/24 31.216.173.0 – 31.216.173.255
46.166.86.0/24 46.166.86.0 – 46.166.86.255
46.166.82.0/24 46.166.82.0 – 46.166.82.255
46.166.96.0/19 46.166.96.0 – 46.166.127.255
46.166.90.0/24 46.166.90.0 – 46.166.90.255
31.216.160.0/24 31.216.160.0 – 31.216.160.255
46.182.128.0/22 46.182.128.0 – 46.182.131.255
80.240.38.0/24 80.240.38.0 – 80.240.38.255
31.216.169.0/24 31.216.169.0 – 31.216.169.255
80.240.47.0/24 80.240.47.0 – 80.240.47.255
80.240.45.0/24 80.240.45.0 – 80.240.45.255
80.240.33.0/24 80.240.33.0 – 80.240.33.255
31.216.165.0/24 31.216.165.0 – 31.216.165.255
46.166.84.0/24 46.166.84.0 – 46.166.84.255
46.166.80.0/24 46.166.80.0 – 46.166.80.255
46.182.133.0/24 46.182.133.0 – 46.182.133.255
46.166.88.0/22 46.166.88.0 – 46.166.91.255
46.166.93.0/24 46.166.93.0 – 46.166.93.255
31.216.171.0/24 31.216.171.0 – 31.216.171.255
46.166.79.0/24 46.166.79.0 – 46.166.79.255
31.216.162.0/23 31.216.162.0 – 31.216.163.255
46.182.131.0/24 46.182.131.0 – 46.182.131.255
80.240.42.0/24 80.240.42.0 – 80.240.42.255
46.182.128.0/21 46.182.128.0 – 46.182.135.255
46.166.75.0/24 46.166.75.0 – 46.166.75.255
31.216.174.0/24 31.216.174.0 – 31.216.174.255
31.216.167.0/24 31.216.167.0 – 31.216.167.255
46.166.87.0/24 46.166.87.0 – 46.166.87.255
46.166.83.0/24 46.166.83.0 – 46.166.83.255
46.182.132.0/22 46.182.132.0 – 46.182.135.255
46.166.91.0/24 46.166.91.0 – 46.166.91.255
31.216.161.0/24 31.216.161.0 – 31.216.161.255
46.166.80.0/21 46.166.80.0 – 46.166.87.255
46.182.129.0/24 46.182.129.0 – 46.182.129.255
80.240.40.0/24 80.240.40.0 – 80.240.40.255
46.166.64.0/21 46.166.64.0 – 46.166.71.255
80.240.46.0/24 80.240.46.0 – 80.240.46.255
80.240.36.0/24 80.240.36.0 – 80.240.36.255
31.216.172.0/24 31.216.172.0 – 31.216.172.255
46.166.85.0/24 46.166.85.0 – 46.166.85.255
46.166.81.0/24 46.166.81.0 – 46.166.81.255
46.182.134.0/24 46.182.134.0 – 46.182.134.255
46.166.89.0/24 46.166.89.0 – 46.166.89.255
46.166.94.0/24 46.166.94.0 – 46.166.94.255
46.182.128.0/24 46.182.128.0 – 46.182.128.255
46.166.95.0/24 46.166.95.0 – 46.166.95.255
31.216.168.0/24 31.216.168.0 – 31.216.168.255
80.240.37.0/24 80.240.37.0 – 80.240.37.255
80.240.44.0/24 80.240.44.0 – 80.240.44.255
80.240.32.0/24 80.240.32.0 – 80.240.32.255
31.216.164.0/24 31.216.164.0 – 31.216.164.255
31.216.175.0/24 31.216.175.0 – 31.216.175.255
46.166.76.0/24 46.166.76.0 – 46.166.76.255
ООО "Радиоимпульс-ТелеКом"
172.19.152.0/22 172.19.152.0 – 172.19.155.255
93.88.170.0/24 93.88.170.0 – 93.88.170.255
217.117.190.0/24 217.117.190.0 – 217.117.190.255
87.250.216.0/24 87.250.216.0 – 87.250.216.255
217.117.185.0/24 217.117.185.0 – 217.117.185.255
172.19.32.0/22 172.19.32.0 – 172.19.35.255
93.88.165.0/24 93.88.165.0 – 93.88.165.255
217.117.189.0/24 217.117.189.0 – 217.117.189.255
87.250.215.0/24 87.250.215.0 – 87.250.215.255
ООО "Интелком"
172.31.0.0/19 172.31.0.0 – 172.31.31.255
62.213.45.0/24 62.213.45.0 – 62.213.45.255
195.208.46.0/23 195.208.46.0 – 195.208.47.255
62.213.58.0/24 62.213.58.0 – 62.213.58.255
195.208.39.0/24 195.208.39.0 – 195.208.39.255
ООО "Крастелекомсервис"
212.41.30.0/24 212.41.30.0 – 212.41.30.255
212.41.0.0/19 212.41.0.0 – 212.41.31.255
172.26.176.0/20 172.26.176.0 – 172.26.191.255
ЗАО "Телемакс"
172.19.220.0/22 172.19.220.0 – 172.19.223.255
188.92.1.0/24 188.92.1.0 – 188.92.1.255
62.33.58.0/23 62.33.58.0 – 62.33.59.255
188.92.0.0/24 188.92.0.0 – 188.92.0.255
188.92.4.0/24 188.92.4.0 – 188.92.4.255
172.19.224.0/20 172.19.224.0 – 172.19.239.255
188.92.2.0/24 188.92.2.0 – 188.92.2.255
172.19.88.0/21 172.19.88.0 – 172.19.95.255
188.92.0.0/22 188.92.0.0 – 188.92.3.255
172.26.80.0/20 172.26.80.0 – 172.26.95.255
188.92.3.0/24 188.92.3.0 – 188.92.3.255
ООО "Тек-Инфинити"
62.213.51.0/24 62.213.51.0 – 62.213.51.255
172.19.86.0/23 172.19.86.0 – 172.19.87.255
62.33.230.0/24 62.33.230.0 – 62.33.230.255
172.31.32.0/20 172.31.32.0 – 172.31.47.255
ООО "ИнтраЛайн"
93.157.240.0/21 93.157.240.0 – 93.157.247.255
ООО "Алеста"
91.222.216.0/22 91.222.216.0 – 91.222.219.255
91.218.176.0/22 91.218.176.0 – 91.218.179.255
91.232.8.0/22 91.232.8.0 – 91.232.11.255
91.220.87.0/24 91.220.87.0 – 91.220.87.255
ЗАО "Телеконнект"
91.197.64.0/22 91.197.64.0 – 91.197.67.255
213.5.51.0/24 213.5.51.0 – 213.5.51.255
213.5.49.0/24 213.5.49.0 – 213.5.49.255
213.5.54.0/24 213.5.54.0 – 213.5.54.255
194.126.168.0/22 194.126.168.0 – 194.126.171.255
213.5.52.0/24 213.5.52.0 – 213.5.52.255
213.5.50.0/24 213.5.50.0 – 213.5.50.255
213.5.55.0/24 213.5.55.0 – 213.5.55.255
213.5.48.0/24 213.5.48.0 – 213.5.48.255
213.5.53.0/24 213.5.53.0 – 213.5.53.255
ООО "Красноярская сеть"
5.159.96.0/20 5.159.96.0 – 5.159.111.255
185.42.164.0/22 185.42.164.0 – 185.42.167.255
ООО "НовИнвестРезерв"
212.15.32.0/20 212.15.32.0 – 212.15.47.255
194.0.120.0/22 194.0.120.0 – 194.0.123.255
212.15.48.0/20 212.15.48.0 – 212.15.63.255
