Орион Телеком
ООО «Орион Телеком», Красноярск

Параметры подключения к RED-IX | Абонентские услуги оператора |
---|---|
|
|
Анонсируемые AS и блоки адресов
Автономная система | Номер | Префиксы |
PRAVOVED-AS | AS41831 | 185.187.198.0/24 |
ATOMLINK-AS | AS48302 | 185.180.56.0/22 94.199.64.0/21 |
ADMKRSK | AS59696 | 93.92.65.0/24 |
abakannet | AS50427 | 109.226.248.0/24 176.116.184.0/21 185.112.224.0/22 185.84.174.0/23 193.106.168.0/22 86.62.4.0/23 |
Lifestream-AS | AS200976 | 185.198.114.0/24 |
ASKOMANDOR | AS201970 | 87.250.221.0/24 |
NET-45K | AS60980 | 109.226.247.0/24 |
KRASMED-AS | AS57438 | 193.150.116.0/24 |
0 | AS58351 | 46.17.254.0/24 |
KRISTELCOMM | AS50022 | 213.110.240.0/20 |
SibServisSvyaz-AS | AS60575 | 195.19.202.0/23 62.76.86.0/24 |
SCORPION-NET | AS209867 | 86.62.7.0/24 |
LESPROEKT-AS | AS51838 | 91.220.145.0/24 |
0 | AS211240 | 176.116.176.0/24 |
MECTNET | AS50439 | 109.196.208.0/20 |
0 | AS48699 | 194.26.17.0/24 |
ORIONNET-NET | AS31257 | 109.226.192.0/18 171.33.248.0/21 176.116.160.0/20 176.116.177.0/24 176.116.178.0/23 176.116.180.0/22 213.110.224.0/20 80.65.16.0/20 81.25.76.0/22 86.62.6.0/24 94.73.192.0/18 |
orionnet-brk | AS208221 | 185.84.172.0/23 45.153.12.0/22 |
ORIONTELECOM | AS204137 | 134.19.128.0/21 |
Контакты оператора связи
www.orionnet.ru | ☎ (391) 200-00-00 | Тарифы на услуги | Форум | Группа Vk | Личный кабинет
Посмотреть на карте Красноярска