Метросеть (Metroset)
ООО «Метросеть», Нижневартовск

Параметры подключения к RED-IX | Абонентские услуги оператора |
---|---|
|
|
Анонсируемые AS и блоки адресов
Автономная система | Номер | Префиксы |
TECOS-AS | AS41469 | 89.250.224.0/20 |
RIB-NET | AS56405 | 91.224.130.0/23 |
NETLINE-NSP-AS | AS44847 | 91.203.37.0/24 |
A-Siti-AS | AS202136 | 185.46.196.0/22 2.59.240.0/22 |
0 | AS204298 | 82.147.76.0/24 |
proxi-com | AS48873 | 95.129.176.0/21 |
CDNvideo-AS | AS57363 | 151.236.107.0/24 |
METRO-SET-AS | AS50923 | 178.208.224.0/19 185.3.68.0/22 37.143.96.0/20 37.60.16.0/21 5.129.192.0/18 5.53.16.0/20 85.158.186.0/24 |
Telecom_Management | AS39735 | 89.185.92.0/22 92.240.194.0/23 92.240.208.0/22 92.240.212.0/23 |
SVOS | AS204077 | 188.227.29.0/24 78.140.212.0/24 78.140.250.0/24 |
NSC | AS5387 | 84.237.112.0/22 |
ASTTS | AS208774 | 82.147.73.0/24 |
TMK-AS | AS57120 | 91.230.226.0/23 |
RUSCOMP-AS | AS15493 | 171.25.252.0/22 178.236.208.0/20 185.11.4.0/23 185.11.6.0/24 217.116.48.0/20 5.1.48.0/21 77.242.96.0/20 80.91.16.0/20 91.203.36.0/24 91.203.39.0/24 91.211.192.0/22 |
Контакты оператора связи
metro-set.ru | Группа Vk | Личный кабинет
Посмотреть на карте Нижневартовска