Читатехэнерго
ОАО «Читатехэнерго», Иркутск

Параметры подключения к RED-IX | Абонентские услуги оператора |
---|---|
|
|
Анонсируемые AS и блоки адресов
Автономная система | Номер | Префиксы |
RLINE1-AS | AS35608 | 171.22.215.0/24 |
TELECOM-UNION-AS | AS62069 | 31.148.5.0/24 92.38.3.0/24 |
BRIDGETEL-AS | AS200988 | 185.88.209.0/24 |
OPTILINK-AS | AS39178 | 88.82.160.0/19 |
TALTEL-AS | AS42551 | 45.146.229.0/24 |
ASCHITATEH | AS58067 | 176.114.16.0/20 185.214.76.0/22 |
SV-EN-AS | AS50477 | 134.19.153.0/24 134.19.154.0/23 46.19.114.0/23 5.149.204.0/22 |
Chitatechenergo-AS | AS56702 | 91.226.222.0/23 |
0 | AS41517 | 178.212.36.0/22 |
Megalink-AS | AS204277 | 178.170.169.0/24 |
AVELACOM-AS | AS31059 | 95.143.10.0/24 95.143.8.0/23 |
BTC-AS | AS208087 | 146.120.246.0/23 |
MASSNET-AS | AS57371 | 185.200.189.0/24 194.169.84.0/23 |
SSN-AS | AS42451 | 77.242.8.0/24 |
SYS-S | AS58060 | 195.19.19.0/24 95.46.78.0/23 |
LIGHTPORTALAKAN | AS205062 | 185.92.34.0/24 |
Контакты оператора связи
chte.ru | ☎ (3022) 385-555 | Личный кабинет
Посмотреть на карте Читы